aaronjh22

Teams
Exposures
Stacks
Advance Rate: 1/6 (16.7%)
ALL P IF OF
Player Position Teams Drafted Exposure % Player Advance Rate Your Advance Rate
Sonny Gray P 4 66.7% 18.4% 0%
Cody Bellinger OF 3 50% 11.9% 0%
Parker Meadows OF 3 50% 11.7% 33.3%
Anthony Santander OF 2 33.3% 9.1% 0%
CJ Abrams IF 2 33.3% 16.6% 50%
Carlos Correa IF 2 33.3% 13.2% 0%
Chris Sale P 2 33.3% 12.4% 0%
Christian Walker IF 2 33.3% 11.2% 0%
Eugenio Suárez IF 2 33.3% 28.8% 0%
George Springer OF 2 33.3% 13.6% 50%
Gunnar Henderson IF 2 33.3% 6.9% 0%
Jackson Holliday IF 2 33.3% 10.5% 50%
Jesús Sánchez OF 2 33.3% 14.4% 0%
Joc Pederson OF 2 33.3% 11% 0%
Jose Altuve IF 2 33.3% 13.9% 0%
Josh Naylor IF 2 33.3% 26.5% 0%
MacKenzie Gore P 2 33.3% 28.4% 50%
Max Scherzer P 2 33.3% 12.8% 50%
Nolan Arenado IF 2 33.3% 17.7% 0%
Rhys Hoskins IF 2 33.3% 21.1% 50%
Roki Sasaki P 2 33.3% 10.4% 50%
TJ Friedl OF 2 33.3% 18.1% 0%
Tyler O'Neill OF 2 33.3% 10.4% 0%
Tylor Megill P 2 33.3% 22.5% 50%
Vladimir Guerrero Jr IF 2 33.3% 12.4% 50%
Xander Bogaerts IF 2 33.3% 17.2% 0%
Yusei Kikuchi P 2 33.3% 19.4% 0%
Aaron Judge OF 1 16.7% 28.4% 0%
Aaron Nola P 1 16.7% 16.1% 0%
Alex Bregman IF 1 16.7% 33.8% 100%
Anthony Volpe IF 1 16.7% 23.1% 0%
Austin Riley IF 1 16.7% 16.1% 0%
Bobby Witt Jr IF 1 16.7% 9.5% 0%
Brandon Nimmo OF 1 16.7% 12.8% 0%
Brent Rooker OF 1 16.7% 17.2% 0%
Bryce Miller P 1 16.7% 14.2% 0%
Byron Buxton OF 1 16.7% 18.7% 0%
Carlos Rodón P 1 16.7% 22% 0%
Cedric Mullins OF 1 16.7% 24% 100%
Chris Bassitt P 1 16.7% 21.3% 0%
Clay Holmes P 1 16.7% 22.2% 0%
Corbin Carroll OF 1 16.7% 35.4% 100%
Dylan Cease P 1 16.7% 13.3% 0%
Dylan Crews OF 1 16.7% 19.7% 0%
Elly De La Cruz IF 1 16.7% 14.4% 0%
Freddie Freeman IF 1 16.7% 9.7% 0%
Freddy Peralta P 1 16.7% 20.1% 0%
Garrett Crochet P 1 16.7% 21.9% 0%
Garrett Mitchell OF 1 16.7% 15.3% 100%
Grayson Rodriguez P 1 16.7% 10% 0%
Griffin Canning P 1 16.7% 15.3% 100%
Ian Happ OF 1 16.7% 20.3% 0%
Jackson Merrill OF 1 16.7% 13.7% 0%
Jacob deGrom P 1 16.7% 11% 0%
Jarren Duran OF 1 16.7% 24% 0%
Jeremy Peña IF 1 16.7% 16.5% 0%
Josh Jung IF 1 16.7% 12.7% 0%
José Berríos P 1 16.7% 16.9% 0%
Ketel Marte IF 1 16.7% 14.3% 0%
Kodai Senga P 1 16.7% 18% 0%
Kyle Tucker OF 1 16.7% 34% 0%
Manny Machado IF 1 16.7% 18.7% 0%
Marcell Ozuna OF 1 16.7% 15.1% 0%
Marcus Semien IF 1 16.7% 9.5% 0%
Mark Vientos IF 1 16.7% 12% 100%
Matt Wallner OF 1 16.7% 13.9% 0%
Michael Harris II OF 1 16.7% 11.2% 0%
Michael Toglia IF 1 16.7% 13.3% 0%
Mike Trout OF 1 16.7% 14.2% 100%
Nathaniel Lowe IF 1 16.7% 19.2% 0%
Nick Pivetta P 1 16.7% 21.2% 0%
Nico Hoerner IF 1 16.7% 20.7% 0%
Paul Goldschmidt IF 1 16.7% 16.6% 0%
Ranger Suárez P 1 16.7% 12.8% 0%
Reynaldo López P 1 16.7% 12.9% 100%
Roman Anthony OF 1 16.7% 13.1% 0%
Royce Lewis IF 1 16.7% 10.1% 0%
Salvador Perez IF 1 16.7% 14.2% 0%
Sean Manaea P 1 16.7% 12.1% 0%
Seiya Suzuki OF 1 16.7% 25.7% 100%
Seth Lugo P 1 16.7% 19% 0%
Spencer Schwellenbach P 1 16.7% 22.1% 0%
Spencer Steer OF 1 16.7% 11.3% 0%
Spencer Strider P 1 16.7% 10.6% 0%
Tarik Skubal P 1 16.7% 18.4% 100%
Trea Turner IF 1 16.7% 15.2% 0%
Tyler Glasnow P 1 16.7% 12% 0%
Wilyer Abreu OF 1 16.7% 24.4% 0%
Yu Darvish P 1 16.7% 13.4% 0%
ARI ATH ATL BAL BOS CHC CHW CIN CLE COL DET HOU KCR LAA LAD MIA MIL MIN NYM NYY PHI PIT SDP SFG SEA STL TBR TEX TOR WAS
ARI
ATH
ATL
BAL
BOS
CHC
CHW
CIN
CLE
COL
DET
HOU
KCR
LAA
LAD
MIA
MIL
MIN
NYM
NYY
PHI
PIT
SDP
SFG
SEA
STL
TBR
TEX
TOR
WAS